Clube | Conquistas | Anos dos Títulos |
---|---|---|
Fluminense | 12 | 1997 / 1998 / 1999 / 2001 / 2002 / 2004 / 2006 / 2007 / 2008 / 2009 / 2010 / 2011 |
Flamengo | 5 | 1985 / 1986 / 1987 / 1988 / 1993 |
Pinheiros | 3 | 1992 / 2003 / 2005 |
Botafogo | 2 | 1995 / 1996 |
Clube Paineiras do Morumby | 2 | 1989 / 1990 |
Vasco da Gama | 1 | 2000 |
Paulistano | 1 | 1991 |
Academia Fórmula | 1 | 1994 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário